46 objects found
Filter
Type of object
Script (4 categories)
Language (10 categories)
Owner (11 categories)
- Staatsbibliothek zu Berlin: 23
- Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden: 4
- Universitätsbibliothek Leipzig: 5
- Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky: 1
- Universitätsbibliothek der Eberhard Karls Universität Tübingen: 1
- Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel: 2
- Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt Halle: 1
- Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen: 3
- Stiftung und Museum Ali Hasjmy: 1
- Sammlung von Opan Safari: 2
- Kraton Yogyakarta: 3
Format (1 category)
Colour of writing material (10 categories)
Writing material (2 categories)
Subject matter (15 categories)
Region (4 categories)
Color of the ink (7 categories)
Script stype (7 categories)
Type of entry (3 categories)
Active filters
- + Subject matter: interpretation of dreams
Manuscripts
Classmark | Title | Author | Record type | Language | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | [DE-HAB] Cod. Guelf. 170 Blank. |
|
|
|
| ||
![]() | [DE-HAB] Cod. Guelf. 295 Blank. |
|
|
|
| ||
![]() | [DE-HalUuL] Qu. Cod. 217 e - 2 |
|
|
|
| ||
![]() | [DE-SBB] Glaser 220 - 3 |
|
|
|
| ||
![]() | [DE-SBB] Hs. or. 4613 |
|
|
|
|
| |
![]() | [DE-SBB] Hs. or. 9882 |
|
|
|
|
| |
![]() | [DE-SBB] Hs. or. 13985 |
|
|
|
|
| |
![]() | [DE-SBB] Hs. or. 14154 |
|
|
|
| ||
![]() | [DE-SBB] Hs. or. 14398 - 4 |
|
|
|
| ||
![]() | [DE-SBB] Landberg 712 |
|
|
|
|
| |
![]() | [DE-SBB] Landberg 712 - 1 |
|
|
|
|
| |
![]() | [DE-SBB] Ms. or. fol. 916 |
|
|
|
|
| |
![]() | [DE-SBB] Ms. or. oct. 267 - 1 |
|
|
|
|
| |
![]() | [DE-SBB] Ms. or. oct. 267 - 2 |
|
|
|
| ||
![]() | [DE-SBB] Ms. or. oct. 272 - 5 |
|
|
|
| ||
![]() | [DE-SBB] Ms. or. oct. 1725 |
|
|
|
|
| |
![]() | [DE-SBB] Ms. or. oct. 2254 |
|
|
|
|
| |
![]() | [DE-SBB] Ms. or. quart. 37 |
|
|
|
| ||
![]() | [DE-SBB] Ms. or. quart. 1581 - 4 |
|
|
|
|
| |
![]() | [DE-SBB] Petermann I 484 - 12 |
|
|
|
| ||
![]() | [DE-SBB] Petermann II 153 |
|
|
|
| ||
![]() | [DE-SBB] Sachau 78 |
|
|
|
|
| |
![]() | [DE-SBB] Schoemann V 44 - 4 |
|
|
|
|
| |
![]() | [DE-SBB] Wetzstein II 1577 - 2 |
|
|
|
|
| |
![]() | [DE-SBB] Wetzstein II 1782 - 8 |
|
|
|
| ||
![]() | [DE-SBB] Wetzstein II 1782 - 11 |
|
|
|
| ||
![]() | [DE-SLUB] Mscr.Dresd.Ea.92 |
|
|
|
| ||
![]() | [DE-SLUB] Mscr.Dresd.Ea.178 - 4 |
|
|
|
| ||
![]() | [DE-SLUB] Mscr.Dresd.Ea.178 - 5 |
|
|
|
|
| |
![]() | [DE-SLUB] Mscr.Dresd.Ea.198 - 16 |
|
|
|
| ||
![]() | [DE-SUBGött] Cod. Ms. Asch 95 |
|
|
|
| ||
![]() | [DE-SUBGött] Cod. Ms. Pers. 36 - 1 |
|
|
|
| ||
![]() | [DE-SUBGött] Cod. Ms. Pers. 36 - 2 |
|
|
|
| ||
![]() | [DE-SUBHam] Cod. Orient. 165 |
|
|
|
| ||
[DE-TUEB] Ma VI 247 |
|
|
|
| |||
![]() | [DE-UBL] B. or. 40 - 7 |
|
|
|
|
| |
![]() | [DE-UBL] Cod. Turc. 32 |
|
|
|
| ||
![]() | [DE-UBL] Ms. Gabelentz 75 |
|
|
|
|
| |
![]() | [DE-UBL] Ms. or. 359 |
|
|
|
| ||
![]() | [DE-UBL] Vollers 842 |
|
|
|
| ||
![]() | [ID-KYOG] C.49 |
|
|
|
|
| |
![]() | [ID-KYOG] C.53 |
|
|
|
|
| |
![]() | [ID-KYOG] C.69 |
|
|
|
|
| |
![]() | [ID-MUSALI] 29F/LL/23/YPAH/2005 |
|
|
|
|
| |
![]() | [ID-OPAN] Crb/OS/13/2012 |
|
|
|
|
| |
![]() | [ID-OPAN] Crb/OS/26C/2012 |
|
|
|
|
|