71 objects found
Filter
Type of object
Script (2 categories)
Language (6 categories)
Owner (11 categories)
- Staatsbibliothek zu Berlin: 26
- Universitätsbibliothek Leipzig: 6
- Universitätsbibliothek Heidelberg: 1
- Universitätsbibliothek der Eberhard Karls Universität Tübingen: 2
- Universitätsbibliothek Freiburg: 10
- Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt Halle: 2
- Forschungsbibliothek Gotha: 15
- Kraton Surakarta: 2
- Balai Bahasa Yogyakarta: 2
- Kraton Yogyakarta: 4
- Museum Sonobudoyo: 1
Format (4 categories)
Colour of writing material (7 categories)
Writing material (2 categories)
Subject matter (9 categories)
Region (3 categories)
Color of the ink (4 categories)
Script stype (7 categories)
Type of entry (4 categories)
Active filters
- + Subject matter: travel
Manuscripts
Classmark | Title | Author | Record type | Language | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | [DE-FBG] Ms. orient. A 15 - 8 |
|
|
|
| ||
[DE-FBG] Ms. orient. A 1539 |
|
|
|
| |||
![]() | [DE-FBG] Ms. orient. A 1540 |
|
|
|
| ||
![]() | [DE-FBG] Ms. orient. A 1541 |
|
|
|
| ||
![]() | [DE-FBG] Ms. orient. A 1542 |
|
|
|
| ||
[DE-FBG] Ms. orient. A 1543 |
|
|
|
| |||
![]() | [DE-FBG] Ms. orient. A 1544 |
|
|
|
| ||
![]() | [DE-FBG] Ms. orient. A 1545 |
|
|
|
| ||
[DE-FBG] Ms. orient. A 1546 |
|
|
|
| |||
![]() | [DE-FBG] Ms. orient. A 1546* |
|
|
|
| ||
![]() | [DE-FBG] Ms. orient. A 1546** |
|
|
|
| ||
![]() | [DE-FBG] Ms. orient. A 1547 |
|
|
|
| ||
![]() | [DE-FBG] Ms. orient. A 1548 |
|
|
|
|
| |
![]() | [DE-FBG] Ms. orient. A 1549 |
|
|
|
| ||
![]() | [DE-FBG] Ms. orient. A 1550 |
|
|
|
| ||
![]() | [DE-HalUuL] D Arab. Hs. 59 |
|
|
|
|
| |
![]() | [DE-HalUuL] D Türk. Hs. 2 |
|
|
|
| ||
![]() | [DE-SBB] Diez A fol. 15 |
|
|
|
|
| |
![]() | [DE-SBB] Diez A oct. 28 |
|
|
|
|
| |
![]() | [DE-SBB] Diez A oct. 181 |
|
|
|
|
| |
![]() | [DE-SBB] Hs. or. 4522 |
|
|
|
| ||
![]() | [DE-SBB] Hs. or. 5081 |
|
|
|
|
| |
![]() | [DE-SBB] Hs. or. sim. 9888 |
|
|
|
| ||
![]() | [DE-SBB] Minutoli 133 |
|
|
|
| ||
![]() | [DE-SBB] Ms. or. fol. 281 |
|
|
|
|
| |
![]() | [DE-SBB] Ms. or. fol. 281 - 1 |
|
|
|
| ||
![]() | [DE-SBB] Ms. or. fol. 281 - 15 |
|
|
|
| ||
![]() | [DE-SBB] Ms. or. oct. 321 - 3 |
|
|
|
| ||
![]() | [DE-SBB] Ms. or. oct. 3974 |
|
|
|
| ||
![]() | [DE-SBB] Ms. or. quart. 252 |
|
|
|
| ||
![]() | [DE-SBB] Ms. or. quart. 253 |
|
|
|
| ||
![]() | [DE-SBB] Petermann I 269 |
|
|
|
| ||
![]() | [DE-SBB] Petermann I 454 |
|
|
|
| ||
![]() | [DE-SBB] Petermann I 467 |
|
|
|
| ||
![]() | [DE-SBB] Petermann I 492 |
|
|
|
|
| |
![]() | [DE-SBB] Petermann I 492 - 1 |
|
|
|
| ||
![]() | [DE-SBB] Petermann II 69 |
|
|
|
|
| |
![]() | [DE-SBB] Petermann II 567 - 2 |
|
|
|
| ||
![]() | [DE-SBB] Sprenger 23 |
|
|
|
|
| |
![]() | [DE-SBB] Sprenger 2048 |
|
|
|
|
| |
![]() | [DE-SBB] Wetzstein I 134 - 2 |
|
|
|
|
| |
![]() | [DE-SBB] Wetzstein II 1710 - 4 |
|
|
|
|
| |
![]() | [DE-SBB] Wetzstein II 1763 - 7 |
|
|
|
| ||
![]() | [DE-TUEB] Ma VI 29 |
|
|
|
| ||
[DE-TUEB] Ma VI 30 |
|
|
|
| |||
![]() | [DE-UBFre] MF Mau 89 |
|
|
|
|
| |
![]() | [DE-UBFre] MF Mau 126/2 |
|
|
|
|
| |
![]() | [DE-UBFre] MF Mau 1108 |
|
|
|
|
| |
![]() | [DE-UBFre] MF Mau 1731 |
|
|
|
|
| |
![]() | [DE-UBFre] MF Mau 1732 |
|
|
|
|
|